Menu
Notowania
Money.pl - wiadomości, notowania, giełda, kursy walut
NBP 2012-05-18
USD 3,4431 +0,69%
EUR 4,3683 +0,44%
CHF 3,6371 +0,44%
GBP 5,4356 +0,03%
Money.pl - Kliknij po więcej
 CHF / PLN 3,6029 -0,17% [11:17]
 EUR / JPY 101,3900 +0,18% [11:17]
 EUR / PLN 4,3280 -0,34% [11:17]
 USD / JPY 79,4000 +0,25% [11:17]
 USD / PLN 3,3888 -0,09% [11:17]
Money.pl - Kliknij po więcej
2012-05-18
WIBID 3M 4,88 +0,21%
WIBOR 3M 5,08 +0,20%
WIBOR 1M 4,91 +0,00%
EURIBOR 3M 0,68 -0,29%
EURIBOR 1M 0,39 -0,25%
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość